|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Customized support: | OEM ODM | Origin: | China |
---|---|---|---|
Material: | Stainless Steel | Controller: | Programmable LCD Touch Screen |
Temp accuracy:: | 0.5°C | Temp uniformity: | 0.5°C |
Refrigerant: | Environmental friendly R23/R404 | ||
Markeren: | Grote thermische schokkamers,Batchtesting thermische schokkamers,Hoogcapaciteits thermische schokkamers |
OnzeHoogcapaciteits thermische schokkamersDe nieuwe technologieën zijn speciaal ontworpen om een krachtige en efficiënte oplossing te bieden voorgroot testvolumeenbatchonderzoekontworpen om meerdere onderdelen, grote assemblages of hele productielots tegelijkertijd te kunnen bevatten,Deze kamers onderwerpen objecten snel aan extreme en abrupte temperatuurveranderingen.. Ideaal voor fabrikanten en testlaboratoria die een uitgebreide betrouwbaarheidsvalidatie met een hoge doorvoer nodig hebben,onze kamers efficiënt ontrafelen ontwerpfoute en zorgen voor de robuustheid van uw producten in aanzienlijke hoeveelheden, het versnellen van uw kwaliteitsborging en de tijd tot de markt.
Model | TSC-49-3 | TSC-80-3 | TSC-150-3 | TSC-216-3 | TSC-512-3 | TSC-1000-3 |
Inwendige afmetingen ((W x D x H) cm | 40 x 35 x 35 | 50 x 40 x 40 | 65 x 50 x 50 | 60 x 60 x 60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 |
Buitenafmeting ((W x D x H) cm | 128 x 190 x 167 | 138 x 196 x 172 | 149 x 192 x 200 | 158 x 220 x 195 | 180 x 240 x 210 | 220 x 240 x 220 |
Intern materiaal | #304 Roestvrij staal | |||||
Buitenmateriaal | Poederlaag #304 roestvrij staal | |||||
Hoog temperatuurbereik | 60 °C ~ 200 °C | |||||
Laag temperatuurbereik | 0 °C ~ -70 °C | |||||
Testtemperatuurbereik | 60 °C ~ 180 °C / 0 °C ~ -70 °C | |||||
Temperatuurhersteltijd | 1-5 minuten. | |||||
Temperatuurstabiliteit °C | ±2 | |||||
Tijd voor het wisselen van de cilinder | 10s | |||||
Hoge temperatuur °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Verwarmingstijd (min) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Lage temperatuur | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 |
Koeltijd (min) | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 |
Luchtcirculatie | Mechanisch convectiesysteem | |||||
Koelsysteem | Geïmporteerde compressor, vin verdamper, gascondensator | |||||
Verwarmingssysteem | Vinnenverwarmingssysteem | |||||
Bevochtigingssysteem | Stoomgenerator | |||||
Vochtvoorziening | Reservoir, sensor-controller magnetoventil, herstel-recycling systeem | |||||
Controller | Aanraakpaneel | |||||
Elektriciteitsbehoeften | 3 fasen 380V 50/60 Hz | |||||
Veiligheidsvoorziening | Bescherming van de belasting van het schakelstelsel, beveiliging van de belasting van de compressor, beveiliging van de belasting van het besturingssysteem, beveiliging van de belasting van de luchtbevochtiger, beveiliging van de belasting bij overtemperatuur, foutwaarschuwingslicht |
Bent u klaar om uw productbetrouwbaarheidstests voor grote hoeveelheden te optimaliseren?Hoogcapaciteits thermische schokkamerEn versterk je batch test mogelijkheden.
Contactpersoon: Mr. Precision
Tel.: 19525695078
Fax: 86-0769-8701-1383