|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM ODM | Oorsprong: | China |
---|---|---|---|
Materiaal: | van roestvrij staal | controller: | Programmeerbaar LCD Touch screen |
Temperatuurnauwkeurigheid:: | 0.5°C | Temperaturenuniformiteit: | 0.5°C |
koelmiddel: | milieuvriendelijk | ||
Markeren: | Kamer van de roestvrij staal de Klimaattest,SUS304 Klimatetoetskamer,80L klimaatproefkamer |
Op maat gemaakte ondersteuning | OEM ODM |
Oorsprong | China |
Materiaal | Roestvrij staal |
Controller | Programmeerbaar LCD-touchscreen |
Temperatuurnauwkeurigheid | 0.5°C |
Temperatuuruniformiteit | 0.5°C |
koelmiddel | Milieuvriendelijk |
In het domein van moderne testen en kwaliteitsborging is de Stainless Steel SUS304 80L Temperature Humidity Test Climatic Chamber een voorbeeld van betrouwbaarheid en nauwkeurigheid.Ontworpen met zorgvuldige aandacht voor detail en vervaardigd van hoogwaardig roestvrij staal SUS304Deze kamer biedt een ongeëvenaarde gecontroleerde omgeving.
Deze klimaatkamer van 80 liter is speciaal ontworpen om een breed scala aan producten en materialen aan precieze temperatuur- en vochtigheidscondities te onderwerpen.Het gebruik van roestvrij staal SUS304 in de constructie zorgt voor duurzaamheid en weerstand tegen corrosie, terwijl een schone en inerte testomgeving wordt geboden.
Tot de toepassingen behoren:
Model | JTC-80 | JTC-150 | JTC-225 | JTC-408 | JTC-800 | JTC-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inwendige afmetingen (W × D × H) mm | 40 × 50 × 40 | 50 × 60 × 50 | 50 × 75 × 60 | 60 × 85 × 80 | 100 × 100 × 80 | 100 × 100 × 100 |
Buitenafmeting (W × D × H) mm | 95 × 140 × 95 | 105 × 150 × 105 | 105x165x115 | 115 × 175 × 140 | 155×190×140 | 155 × 190 × 160 |
Intern materiaal | #304 Roestvrij staal | |||||
Buitenmateriaal | Poederlaag #304 roestvrij staal | |||||
Temperatuurbereik | +150°C tot -70°C | |||||
Vochtigheidsbereik | 10% ~ 98% R.H. | |||||
Temperatuuruniformiteit °C | 0.01 | |||||
Vochtigheidsuniformiteit % R.H. | 0.1 | |||||
Temperatuurstabiliteit °C | ±0.3 | |||||
Vochtigheidsstabiliteit % R.H. | ±2 |
Creëert precieze temperatuur- en vochtigheidsomgevingen om het gedrag van het product te evalueren onder verschillende real-world scenario's.Ondersteunt complexe milieuprofielen, met inbegrip van cyclische veranderingen, om mogelijke zwakke punten te identificeren.
Het faciliteert het testen in overeenstemming met relevante normen (ICH, USP, GMP) voor farmaceutische producten en andere gereguleerde industrieën, waardoor de veiligheid en werkzaamheid van het product worden gewaarborgd.
Het maakt fundamentele studies mogelijk over de eigenschappen van materialen onder verschillende omgevingsomstandigheden en ondersteunt innovatie op het gebied van materiaalwetenschappen en productontwerp.
Contactpersoon: Mr. Precision
Tel.: 19525695078
Fax: 86-0769-8701-1383