Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM ODM | SINE FORCE: | 20 kN |
---|---|---|---|
willekeurige kracht: | 20 kN | schokkracht: | 40KN |
Frequentiebereik: | 1-3000 Hz | Verplaatsing: | 76 mm |
Snelheid: | 2.0 | Tafelgrootte: | 1200x1200 mm |
Markeren: | apparatuur voor het testen van trillingen op verpakkingen,Vibratie-testapparatuur voor dummies,Willekeurig Trilling het Testen Materiaal |
Bij productontwikkeling en kwaliteitsborging is het van cruciaal belang om de betrouwbaarheid onder verschillende omgevingsomstandigheden te waarborgen.het simuleren van echte trillingsscenario's om de duurzaamheid van producten in de lucht- en ruimtevaartsector te evalueren, defensie, auto- en consumentenelektronica.
Specificatie | Waarde |
---|---|
Nominale sinus/willekeurige/schokkracht | 2,200 kgf/2.000 kgf/4.400 kgf |
Frequentiebereik | 5-3000 Hz |
Max. verplaatsing (p-p) | 76 mm |
Max. snelheid | 2.0 m/s |
Diameter van de beugel | 340 mm |
Max. Verticale belastingondersteuning | 400 kg |
Afmetingen (LxWxH) | 1,160 mm × 880 mm × 1,050 mm |
Gewicht (niet in kratten) | 1700 kg |
Test avionics, navigatiesystemen en wapencomponenten onder vluchttrillingsomstandigheden om missie-kritieke betrouwbaarheid te garanderen.
Beoordelen van motormontages, versnellingsbakken en elektronische besturingseenheden aan de hand van trillingsprofielen voor de duurzaamheid.
Controleer de duurzaamheid van smartphones, laptops en tablets tegen transport- en dagelijks gebruik.
Onze experts kunnen elektrodynamische shakers aanbieden die zijn afgestemd op uw specifieke MIL-STD-810H-testvereisten.
Contactpersoon: Mr. Precision
Tel.: 19525695078
Fax: 86-0769-8701-1383